性能 | 參數(shù) | ||
輸 入 測(cè) 量 顯 示 |
電壓 | 網(wǎng)絡(luò) | 三相三線(xiàn)、三相四線(xiàn) |
額定值 | AC380V/220V(其他規(guī)格,訂貨時(shí)請(qǐng)說(shuō)明) | ||
過(guò)負(fù)荷 | 過(guò)載:1.2倍 瞬時(shí):10倍/10S | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >500KΩ | ||
精度 | RMS測(cè)量,精度等級(jí)0.5級(jí) | ||
電流 | 額定值 | AC5A(其他規(guī)格,訂貨時(shí)請(qǐng)說(shuō)明) | |
過(guò)負(fù)荷 | 過(guò)載:1.2倍 瞬時(shí):10倍/10S | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | >2MΩ | ||
精度 | RMS測(cè)量,精度等級(jí)0.5 | ||
頻率 | 分辨率 | 0.1HZ | |
測(cè)量范圍 | 45~65HZ | ||
功率 | 精度 | 有功精度1.0級(jí),無(wú)功精度1.5級(jí) | |
電能 | 精度 | 四象限計(jì)量,有功精度1.0級(jí),無(wú)功精度1.5級(jí) | |
電源 | 工作范圍 | AC/DC85~270V | |
功耗 | ≤5VA | ||
輸出 | 數(shù)字接口 | RS485、MODBUS-RTU協(xié)議 | |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,脈沖常數(shù):5000imp/kwh | ||
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -10~55℃ | |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐壓 | 輸入/電源>2kV,輸入/輸出>2kV,電源/輸出>1kV | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對(duì)機(jī)殼>50MΩ | ||
電能測(cè)量范圍 | 有功無(wú)功電度測(cè)量范位0~99999999Mwh超過(guò)此數(shù)值電度從0開(kāi)始計(jì)數(shù) |
版權(quán)所有 ©2024 上海繼一電氣有限公司 All rights reserved.
服務(wù)熱線(xiàn):15588885851 技術(shù)咨詢(xún):15634133990
公司地址:上海市奉賢區(qū)光明工業(yè)園